Revised May 2019
| Transaction Range Start |
Transaction Range End |
OptionPay Card Load Fee |
|---|---|---|
| $0.01 | $30.00 | $2.00 |
| $30.01 | $60.00 | $2.00 |
| $60.01 | $90.00 | $2.65 |
| $90.01 | $120.00 | $3.74 |
| $120.01 | $150.00 | $5.15 |
| $150.01 | $180.00 | $6.08 |
| $180.01 | $210.00 | $7.01 |
| $210.01 | $240.00 | $7.94 |
| $240.01 | $270.00 | $8.87 |
| $270.01 | $300.00 | $9.80 |
| $300.01 | $330.00 | $10.73 |
| $330.01 | $360.00 | $11.66 |
| $360.01 | $390.00 | $12.59 |
| $390.01 | $420.00 | $13.52 |
| $420.01 | $450.00 | $14.45 |
| $450.01 | $480.00 | $15.38 |
| $480.01 | $510.00 | $16.31 |
| $510.01 | $540.00 | $17.24 |
| $540.01 | $570.00 | $18.17 |
| $570.01 | $600.00 | $19.10 |
| $600.01 | $630.00 | $20.03 |
| $630.01 | $660.00 | $20.96 |
| $660.01 | $690.00 | $21.89 |
| $690.01 | $720.00 | $22.82 |
| $720.01 | $750.00 | $23.75 |
| $750.01 | $780.00 | $24.68 |
| $780.01 | $810.00 | $25.61 |
| $810.01 | $840.00 | $26.54 |
| $840.01 | $870.00 | $27.47 |
| $870.01 | $900.00 | $28.40 |
| $900.01 | $930.00 | $29.33 |
| $930.01 | $960.00 | $30.26 |
| $960.01 | $1,000.00 | $31.50 |
| $1,000.01 | $1,250.00 | $39.25 |
| $1,250.01 | $1,500.00 | $47.00 |
| $1,500.01 | $1,750.00 | $54.75 |
| $1,750.01 | $2,000.00 | $62.50 |
| $2,000.01 | $2,250.00 | $70.25 |
| $2,250.01 | $2,500.00 | $78.00 |
| $2,500.01 | $2,750.00 | $85.75 |
| $2,750.01 | $3,000.00 | $93.50 |
| $3,000.01 | $3,250.00 | $101.25 |
| $3,250.01 | $3,500.00 | $109.00 |
| $3,500.01 | $3,750.00 | $116.75 |
| $3,750.01 | $4,000.00 | $124.50 |
| $4,000.01 | $4,250.00 | $132.25 |
| $4,250.01 | $4,500.00 | $140.00 |
| $4,500.01 | $4,750.00 | $147.75 |
| $4,750.01 | $5,000.00 | $155.50 |
| $5,000.01 | $5,250.00 | $163.25 |
| $5,250.01 | $5,500.00 | $171.00 |
| $5,500.01 | $5,750.00 | $178.75 |
| $5,750.01 | $6,000.00 | $186.50 |
| $6,000.01 | $6,250.00 | $194.25 |
| $6,250.01 | $6,500.00 | $202.00 |
| $6,500.01 | $6,750.00 | $209.75 |
| $6,750.01 | $7,000.00 | $217.50 |
| $7,000.01 | $7,250.00 | $225.25 |
| $7,250.01 | $7,500.00 | $233.00 |
| $7,500.01 | $7,750.00 | $240.75 |
| $7,750.01 | $8,000.00 | $248.50 |
| $8,000.01 | $8,250.00 | $256.25 |
| $8,250.01 | $8,500.00 | $264.00 |
| $8,500.01 | $8,750.00 | $271.75 |
| $8,750.01 | $9,000.00 | $279.50 |
| $9,000.01 | $9,250.00 | $287.25 |
| $9,250.01 | $9,500.00 | $295.00 |
| $9,500.01 | $9,750.00 | $302.75 |
| $9,750.01 | $10,000.00 | $310.50 |
| $10,000.01 | $10,250.00 | $318.25 |
| $10,250.01 | $10,500.00 | $326.00 |
| $10,500.01 | $10,750.00 | $333.75 |
| $10,750.01 | $11,000.00 | $341.50 |
| $11,000.01 | $11,250.00 | $349.25 |
| $11,250.01 | $11,500.00 | $357.00 |
| $11,500.01 | $11,750.00 | $364.75 |
| $11,750.01 | $12,000.00 | $372.50 |
| $12,000.01 | $12,250.00 | $380.25 |
| $12,250.01 | $12,500.00 | $388.00 |
| $12,500.01 | $12,750.00 | $395.75 |
| $12,750.01 | $13,000.00 | $403.50 |
| $13,000.01 | $13,250.00 | $411.25 |
| $13,250.01 | $13,500.00 | $419.00 |
| $13,500.01 | $13,750.00 | $426.75 |
| $13,750.01 | $14,000.00 | $434.50 |
| $14,000.01 | $14,250.00 | $442.25 |
| $14,250.01 | $14,500.00 | $450.00 |
| $14,500.01 | $14,750.00 | $457.75 |
| $14,750.01 | $15,000.00 | $465.50 |
| $15,000.01 | $15,250.00 | $473.25 |
| $15,250.01 | $15,500.00 | $481.00 |
| $15,500.01 | $15,750.00 | $488.75 |
| $15,750.01 | $16,000.00 | $496.50 |
| $16,000.01 | $16,250.00 | $504.25 |
| $16,250.01 | $16,500.00 | $512.00 |
| $16,500.01 | $16,750.00 | $519.75 |
| $16,750.01 | $17,000.00 | $527.50 |
| $17,000.01 | $17,250.00 | $535.25 |
| $17,250.01 | $17,500.00 | $543.00 |
| $17,500.01 | $17,750.00 | $550.75 |
| $17,750.01 | $18,000.00 | $558.50 |
| $18,000.01 | $18,250.00 | $566.25 |
| $18,250.01 | $18,500.00 | $574.00 |
| $18,500.01 | $18,750.00 | $581.75 |
| $18,750.01 | $19,000.00 | $589.50 |
| $19,000.01 | $19,250.00 | $597.25 |
| $19,250.01 | $19,500.00 | $605.00 |
| $19,500.01 | $19,750.00 | $612.75 |
| $19,750.01 | $20,000.00 | $620.50 |
| $20,000.01 | $20,250.00 | $628.25 |
| $20,250.01 | $20,500.00 | $636.00 |
| $20,500.01 | $20,750.00 | $643.75 |
| $20,750.01 | $21,000.00 | $651.50 |
| $21,000.01 | $21,250.00 | $659.25 |
| $21,250.01 | $21,500.00 | $667.00 |
| $21,500.01 | $21,750.00 | $674.75 |
| $21,750.01 | $22,000.00 | $682.50 |
| $22,000.01 | $22,250.00 | $690.25 |
| $22,250.01 | $22,500.00 | $698.00 |
| $22,500.01 | $22,750.00 | $705.75 |
| $22,750.01 | $23,000.00 | $713.50 |
| $23,000.01 | $23,250.00 | $721.25 |
| $23,250.01 | $23,500.00 | $729.00 |
| $23,500.01 | $23,750.00 | $736.75 |
| $23,750.01 | $24,000.00 | $744.50 |
| $24,000.01 | $24,250.00 | $752.25 |
| $24,250.01 | $24,500.00 | $760.00 |
| $24,500.01 | $24,750.00 | $767.75 |
| $24,750.01 | $25,000.00 | $775.50 |
| $25,000.01 | $25,250.00 | $783.25 |
| $25,250.01 | $25,500.00 | $791.00 |
| $25,500.01 | $25,750.00 | $798.75 |
| $25,750.01 | $26,000.00 | $806.50 |
| $26,000.01 | $26,250.00 | $814.25 |
| $26,250.01 | $26,500.00 | $822.00 |
| $26,500.01 | $26,750.00 | $829.75 |
| $26,750.01 | $27,000.00 | $837.50 |
| $27,000.01 | $27,250.00 | $845.25 |
| $27,250.01 | $27,500.00 | $853.00 |
| $27,500.01 | $27,750.00 | $860.75 |
| $27,750.01 | $28,000.00 | $868.50 |
| $28,000.01 | $28,250.00 | $876.25 |
| $28,250.01 | $28,500.00 | $884.00 |
| $28,500.01 | $28,750.00 | $891.75 |
| $28,750.01 | $29,000.00 | $899.50 |
| $29,000.01 | $29,250.00 | $907.25 |
| $29,250.01 | $29,500.00 | $915.00 |
| $29,500.01 | $29,750.00 | $922.75 |
| $29,750.01 | $30,000.00 | $930.50 |

